UID: 888102794|
Mirai
The Duke Wriothesley
ASIA
AR58
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wriothesley | C1 | R1 | 4 | 44.3 : 202.6135 | 19150 | 2302 | 918 | 56 | 113.0% |
Kinich | C0 | R5 | 4 | 65.7 : 144.3120 | 20403 | 2057 | 869 | 75 | 127.9% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Anhelo Xenogénico | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 23 DEF | 41.2 |
Raíz de la Médula Espiritual | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 44 DEF | 269 HP | 20.2 |
Mito del Reino de la Noche | 46.6 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 209 HP | 11.6 |
Cantimplora del Errante | 46.6 Dendro DMG | 21.8 CRIT DMG | 747 HP | 42 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 28.0 |
Corona de los Santos | 31.1 CRIT Rate | 1016 HP | 9.9 ATK% | 14 CRIT DMG | 4.1 HP% | 14.0 |
Broche Floral del Cazador | 4780 HP | 15.2 ATK% | 39 DEF | 13 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
Obertura Maestra | 311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 33.4 |
Reloj del Extravío | 46.6 ATK% | 60 DEF | 22.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 30.3 |
Licorera del Olvido | 46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 508 HP | 19 DEF | 35.0 |
Semblante del Veterano | 62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 37 DEF | 31 ATK | 269 HP | 24.2 |
Página
1 of 1| ir a la página: