UID: 889392847
|
Leinaa.
Ouch ouch
ASIA
AR59
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 35.3 : 335.2161 | 33140 | 1114 | 620 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 78.8 : 207.3154 | 18794 | 1944 | 1009 | 61 | 104.5% | |||
C0 | 52.0 : 200.2140 | 21806 | 1111 | 805 | 283 | 125.9% | |||
C0 | 46.6 : 257.0140 | 19006 | 1810 | 828 | 56 | 124.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
311 ATK | 17.1 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 21 DEF | 36.5 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 33 ATK | 4.7 HP% | 28.8 | |
46.6 Cryo DMG | 14.8 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 29 ATK | 35 Elemental Mastery | 13.2 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 41.2 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.1 HP% | 209 HP | 41.2 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 16 ATK | 269 HP | 28.8 | |
46.6 Hydro DMG | 19.4 CRIT DMG | 37 ATK | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 538 HP | 10.5 HP% | 23 Elemental Mastery | 20.2 |
Página
1 of 2| ir a la página: