UID: 600543116|
SpicyEla
再转身回头的时候,我们将带着胜利归来。
NA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembara (Geo) | C6 | R5 | 2 2 | 57.9 : 132.4133 | 16844 | 1726 | 724 | 72 | 167.3% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Flora | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 30.4 |
Feather of Jagged Peaks | 311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 23 DEF | 239 HP | 24.9 |
Royal Pocket Watch | 46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 19 ATK | 4.1 HP% | 18.7 |
Goblet of Bloodstained Chevalier | 46.6 Geo DMG | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 29 ATK | 4.7 HP% | 33.4 |
Mask of Solitude Basalt | 31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 16 ATK | 19 DEF | 18.7 |
Halaman
1 of 1| Buka halaman: