UID: 603842048
|
Ohtilcak
Allí donde yo caiga mi nombre será leyenda
NA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.9 : 189.9144 | 35937 | 1221 | 812 | 0 | 163.4% | |||
C0 | 52.0 : 144.8132 | 18195 | 1402 | 870 | 91 | 268.7% | |||
C0 | 31.4 : 222.9130 | 37401 | 1261 | 593 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 51.6 : 140.1126 | 15819 | 1551 | 853 | 266 | 161.8% | |||
C0 | 59.4 : 89.691 | 50091 | 1173 | 738 | 0 | 112.3% | |||
C0 | 45.0 : 98.271 | 15140 | 1414 | 750 | 788 | 104.5% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 14 ATK | 16 Elemental Mastery | 27.2 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 34.1 | |
51.8 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 508 HP | 13.2 | |
46.6 Electro DMG | 21.8 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 33 ATK | 19 Elemental Mastery | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 30.3 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 23 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 30.3 | |
4780 HP | 53 ATK | 44 DEF | 35 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 12.4 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 23 DEF | 239 HP | 38.2 | |
46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 269 HP | 36.5 | |
46.6 Anemo DMG | 65 Elemental Mastery | 37 ATK | 13 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 18 ATK | 6.6 DEF% | 26.4 |
Halaman
1 of 3| Buka halaman: