UID: 633657026
|
Sanzito_
Lauma ven a casa porfavor :'v
NA
AR59
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.7 : 182.1190 | 36200 | 1084 | 857 | 21 | 166.7% | |||
C1 | 51.4 : 253.9179 | 17332 | 1657 | 1054 | 252 | 100.0% | |||
C0 | 54.0 : 280.3176 | 35139 | 1121 | 639 | 21 | 120.1% | |||
C0 | 74.7 : 161.1155 | 27689 | 1143 | 656 | 40 | 212.3% | |||
C6 | 56.7 : 155.7153 | 24700 | 1112 | 663 | 19 | 189.1% | |||
C0 | 59.2 : 186.8149 | 25088 | 604 | 659 | 259 | 100.0% | |||
C0 | 53.0 : 263.8146 | 16578 | 2560 | 646 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 51.4 : 253.6146 | 18535 | 1730 | 886 | 77 | 130.4% | |||
C0 | 50.4 : 239.7143 | 27809 | 904 | 936 | 54 | 111.0% | |||
C0 | 52.4 : 240.8135 | 19346 | 1741 | 1063 | 23 | 124.0% | |||
C0 | 64.1 : 83.494 | 16761 | 1123 | 2660 | 47 | 211.1% | |||
C6 | 25.2 : 95.192 | 37424 | 980 | 700 | 0 | 158.9% | |||
C0 | 45.5 : 90.780 | 17877 | 727 | 839 | 214 | 162.2% | |||
C0 | 29.1 : 57.060 | 24943 | 1344 | 918 | 987 | 110.4% | |||
C0 | 15.9 : 74.951 | 18734 | 1627 | 520 | 226 | 122.7% | |||
C0 | 5.0 : 83.437 | 17549 | 1265 | 815 | 900 | 123.3% | |||
C3 | 10.8 : 70.237 | 21123 | 1233 | 1251 | 900 | 122.0% | |||
C6 | 18.0 : 55.036 | 15421 | 875 | 829 | 138 | 223.6% | |||
C0 | 23.2 : 69.436 | 5282 | 532 | 253 | 99 | 118.1% | |||
C1 | 19.8 : 50.035 | 25508 | 833 | 566 | 79 | 105.2% | |||
C0 | 5.0 : 73.68 | 10264 | 447 | 612 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 12907 | 834 | 789 | 0 | 159.9% | |||
C0 | 14.6 : 50.05 | 8695 | 1047 | 525 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.04 | 11243 | 584 | 588 | 0 | 155.9% | |||
C0 | 5.0 : 50.04 | 4185 | 139 | 263 | 0 | 100.0% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1530 HP | 14.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 23 DEF | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
219 ATK | 12.4 CRIT DMG | 39 DEF | 239 HP | 5.1 DEF% | 12.4 | |
14.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 19 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 12.4 | |
38.7 ATK% | 10.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 448 HP | 16 DEF | 10.9 | |
31.1 CRIT Rate | 13.4 HP% | 47 ATK | 9.3 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 34.2 | |
311 ATK | 51 DEF | 7.4 CRIT Rate | 11.7 HP% | 508 HP | 14.8 | |
46.6 HP% | 53 ATK | 63 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 HP% | 63 DEF | 16.8 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 18 ATK | 14.0 | |
7 HP% | 3.9 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 239 HP | 5.2 Energy Recharge | 7.8 |
Halaman
1 of 11| Buka halaman: