UID: 700094434
|
Monroe
Oh my Lauma
EU
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 75.7 : 234.5186 | 20436 | 2039 | 1010 | 126 | 100.0% | |||
C1 | 63.5 : 281.5148 | 18878 | 1215 | 1023 | 726 | 105.2% | |||
C2 | 63.5 : 232.2115 | 17540 | 2482 | 866 | 255 | 122.0% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 8.7 HP% | 7.3 DEF% | 42.0 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 21 DEF | 43.5 | |
46.6 ATK% | 25.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 209 HP | 39.7 | |
46.6 Cryo DMG | 10.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 37 ATK | 7.3 DEF% | 36.6 | |
62.2 CRIT DMG | 82 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 209 HP | 19.4 | |
4780 HP | 84 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 15.5 CRIT DMG | 19 DEF | 15.5 | |
311 ATK | 51 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 209 HP | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 35.7 | |
187 Elemental Mastery | 28.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 DEF | 18 ATK | 41.1 | |
31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 37 DEF | 7.3 DEF% | 18.7 |
Halaman
1 of 2| Buka halaman: