UID: 800221090
|
イキャピ
完凸は悪い文明だ! ( `ェ´)
ASIA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.1 : 218.2180 | 17430 | 2401 | 1103 | 42 | 110.4% | |||
C6 | 54.0 : 182.1173 | 17983 | 2140 | 833 | 34 | 120.1% | |||
C0 | 68.9 : 212.8168 | 16922 | 1406 | 3012 | 19 | 116.2% | |||
C0 | 69.4 : 222.8162 | 17883 | 2359 | 957 | 142 | 100.0% | |||
C0 | 69.5 : 241.6158 | 32709 | 1397 | 1007 | 58 | 114.9% | |||
C0 | 89.9 : 217.5152 | 32518 | 1147 | 719 | 40 | 186.1% | |||
C0 | 77.1 : 242.3151 | 31786 | 1045 | 605 | 80 | 182.9% | |||
C0 | 38.8 : 186.8146 | 16071 | 1252 | 630 | 806 | 112.3% | |||
C0 | 36.9 : 226.0145 | 19362 | 2265 | 910 | 0 | 109.1% | |||
C0 | 58.0 : 239.6145 | 28588 | 1135 | 570 | 247 | 111.0% | |||
C0 | 77.5 : 144.0143 | 34633 | 1246 | 599 | 63 | 196.8% | |||
C0 | 61.0 : 139.4143 | 18932 | 2792 | 806 | 0 | 275.8% | |||
C0 | 60.4 : 228.1126 | 16540 | 1970 | 569 | 140 | 140.8% | |||
C0 | 42.6 : 283.1107 | 18261 | 1342 | 1102 | 698 | 127.9% | |||
C0 | 29.1 : 101.3104 | 18833 | 3256 | 897 | 98 | 164.1% | |||
C0 | 25.6 : 149.583 | 13081 | 1923 | 614 | 267 | 157.6% | |||
C0 | 27.9 : 77.278 | 46212 | 908 | 717 | 65 | 114.9% | |||
C0 | 26.8 : 68.766 | 17809 | 1132 | 870 | 869 | 179.0% | |||
C2 | 19.4 : 56.241 | 19191 | 1341 | 3734 | 0 | 204.3% | |||
C0 | 5.0 : 57.811 | 73838 | 1166 | 914 | 142 | 125.9% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 10.5 HP% | 9.3 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 18.7 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 418 HP | 5.3 ATK% | 40.4 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 63 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 33 ATK | 23 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 24 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 18.8 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 18.7 | |
187 Elemental Mastery | 47 ATK | 13.9 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 17.8 | |
46.6 Dendro DMG | 14.9 Energy Recharge | 47 ATK | 5.8 ATK% | 16 DEF | ||
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 7 CRIT Rate | 37 ATK | 21 DEF | 14.0 |
Halaman
1 of 10| Buka halaman: