UID: 801382619
|
Ice
번개 풀 싫어요
ASIA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 77.7 : 204.2206 | 19875 | 2452 | 892 | 44 | 133.0% | |||
C6 | 49.3 : 302.7204 | 19353 | 2488 | 918 | 40 | 124.6% | |||
C6 | 85.8 : 229.1203 | 19626 | 2506 | 879 | 16 | 111.0% | |||
C6 | 72.6 : 247.7195 | 20604 | 2221 | 924 | 0 | 104.5% | |||
C6 | 73.8 : 148.7181 | 17687 | 3111 | 906 | 21 | 246.6% | |||
C6 | 51.3 : 238.7180 | 16383 | 2389 | 676 | 19 | 106.5% | |||
C6 | 46.2 : 240.0178 | 15824 | 2535 | 737 | 47 | 130.4% | |||
C6 | 79.0 : 239.7178 | 23270 | 2400 | 880 | 19 | 171.9% | |||
C6 | 56.3 : 281.3174 | 30958 | 1611 | 953 | 263 | 100.0% | |||
C6 | 84.5 : 246.2173 | 36257 | 1097 | 590 | 16 | 160.9% | |||
C6 | 52.4 : 256.4171 | 13428 | 889 | 1186 | 42 | 154.4% | |||
C6 | 52.2 : 241.5170 | 19560 | 2792 | 908 | 105 | 100.0% | |||
C6 | 86.4 : 136.3155 | 35028 | 1334 | 810 | 198 | 179.0% | |||
C6 | 52.3 : 240.7148 | 20770 | 2771 | 917 | 16 | 106.5% | |||
C6 | 80.6 : 213.5133 | 18092 | 1856 | 859 | 399 | 128.5% | |||
C6 | 66.8 : 77.295 | 18306 | 1375 | 3757 | 82 | 146.0% | |||
C6 | 50.5 : 95.882 | 18047 | 1177 | 854 | 841 | 196.5% | |||
C6 | 24.1 : 57.052 | 19264 | 4340 | 1129 | 40 | 208.8% | |||
C2 | 10.4 : 57.825 | 21086 | 1563 | 1000 | 976 | 164.1% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 31.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 5.1 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 568 HP | 5.1 DEF% | 38.0 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 19 Elemental Mastery | 48.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 35 DEF | 11.1 ATK% | 269 HP | 24.2 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 19.7 DEF% | 7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 36.5 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 8.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 40.4 | |
58.3 DEF% | 10.1 CRIT Rate | 17.5 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 16 ATK | 34.2 | |
46.6 Geo DMG | 18.1 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 29 ATK | 23 DEF | 25.6 |
Halaman
1 of 10| Buka halaman: