UID: 811676019
|
°Hướng°
Vạn Lý Trường Thành
ASIA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 77.9 : 264.9176 | 37383 | 1179 | 579 | 96 | 105.8% | |||
C0 | 65.4 : 237.4145 | 19296 | 2347 | 1087 | 101 | 104.5% | |||
C4 | 71.1 : 90.4118 | 18322 | 1292 | 732 | 40 | 265.9% | |||
C6 | 34.2 : 64.077 | 15446 | 1225 | 794 | 903 | 170.0% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 16 ATK | 5.3 ATK% | 42.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 538 HP | 14.8 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 35.0 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 60 DEF | 5.1 DEF% | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 4.7 HP% | 4.5 Energy Recharge | 24.1 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 777 HP | 5.8 ATK% | 6.6 DEF% | 18.6 | |
4780 HP | 15.2 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 50.6 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.3 HP% | 35.7 | |
46.6 HP% | 14 ATK% | 14 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 27.2 | |
46.6 HP% | 15.9 CRIT Rate | 33 ATK | 7.8 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 9.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 18.6 |
Halaman
1 of 2| Buka halaman: