UID: 859486102
|
applepie
ai dắt tui đi lụm mấy rương coop điii
ASIA
AR60
Nama | Konstelasi | Senjata | Artefak | Nilai Kritis ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 61.3 : 233.0154 | 18018 | 2293 | 998 | 183 | 109.7% | |||
C0 | 81.2 : 205.0144 | 18708 | 2537 | 1014 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 28.2 : 58.213 | 11864 | 378 | 722 | 25 | 100.0% |
Nama | Status Utama | Status 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Nilai Kritis ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 35 DEF | 3.1 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 31.0 | |
46.6 ATK% | 63 DEF | 6.2 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 239 HP | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 508 HP | 5.2 Energy Recharge | 20.2 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 32 DEF | 18 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 448 HP | 4.7 ATK% | 19.4 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 448 HP | 6.6 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 42 DEF | 14 ATK | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 31 ATK | 418 HP | 7 CRIT Rate | 14.0 |
Halaman
1 of 1| Buka halaman: