UID: 1801861162
|
ShiinaMahiru
Mona Kawai
CN
AR59
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.7 : 224.4151 | 17244 | 1497 | 1010 | 152 | 106.5% | |||
C0 | 41.5 : 119.9148 | 16856 | 1237 | 665 | 598 | 168.6% | |||
C0 | 83.3 : 94.3104 | 42423 | 1008 | 829 | 77 | 194.7% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 51 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 5.3 HP% | 20.2 | |
311 ATK | 22.7 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 19.5 | |
187 Elemental Mastery | 15.9 CRIT Rate | 269 HP | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 38.0 | |
46.6 Dendro DMG | 9.3 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 299 HP | 35.7 | |
187 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 14.8 CRIT DMG | 29.6 | |
4780 HP | 14 HP% | 15.5 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 14.8 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 62 DEF | 10.4 Energy Recharge | 5.8 HP% | 21.0 | |
46.6 HP% | 17.5 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 209 HP | 40.4 | |
46.6 HP% | 39 ATK | 508 HP | 10.9 DEF% | 40 Elemental Mastery | ||
31.1 CRIT Rate | 24.1 CRIT DMG | 9.9 HP% | 16 ATK | 21 Elemental Mastery | 24.1 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: