UID: 603015387
|
Aether
Have you seen someone who looks very much like me?
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 60.6 : 313.4191 | 17938 | 1154 | 2494 | 122 | 109.7% | |||
C0 | 60.1 : 310.3169 | 19923 | 1217 | 820 | 691 | 111.7% | |||
C0 | 68.0 : 173.6137 | 16969 | 2027 | 701 | 122 | 138.9% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 41.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
58.3 DEF% | 10.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.5 Energy Recharge | 35.0 | |
58.3 DEF% | 10.9 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 239 HP | 43.6 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 19 DEF | 6.6 DEF% | 24.8 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 33.4 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 21 DEF | 19 Elemental Mastery | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 299 HP | 5.3 HP% | 40.4 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 19 ATK | 6.5 Energy Recharge | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 807 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 13.2 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: