UID: 606706089
|
Megumi₊˚♬
YESS KING *drools*
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 82.4 : 243.8186 | 19720 | 1994 | 873 | 33 | 100.0% | |||
C0 | 71.8 : 242.3170 | 19934 | 1343 | 922 | 287 | 100.0% | |||
C2 | 77.4 : 210.1166 | 20074 | 2218 | 875 | 61 | 109.1% | |||
C4 | 88.8 : 188.3161 | 23957 | 2559 | 831 | 16 | 117.5% | |||
C1 | 52.8 : 161.9151 | 20480 | 1747 | 806 | 0 | 288.6% | |||
C6 | 56.7 : 152.6149 | 16307 | 1691 | 669 | 44 | 164.6% | |||
C6 | 54.0 : 210.8148 | 16125 | 1742 | 779 | 40 | 118.8% | |||
C0 | 62.8 : 221.3147 | 19669 | 2080 | 823 | 19 | 132.4% | |||
C0 | 77.5 : 236.9147 | 31309 | 1261 | 608 | 0 | 162.7% | |||
C0 | 54.8 : 226.2144 | 17861 | 1491 | 835 | 187 | 138.2% | |||
C3 | 61.8 : 136.3143 | 15478 | 2653 | 848 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 52.2 : 248.9142 | 18298 | 2013 | 607 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 49.3 : 182.1134 | 34471 | 1123 | 710 | 0 | 167.3% | |||
C0 | 34.2 : 120.7134 | 18517 | 1064 | 799 | 1012 | 116.2% | |||
C1 | 70.5 : 231.5128 | 20152 | 1790 | 638 | 42 | 105.2% | |||
C6 | 51.3 : 185.8127 | 15655 | 1943 | 933 | 68 | 105.8% | |||
C5 | 45.8 : 86.5124 | 29180 | 1529 | 845 | 42 | 234.8% | |||
C0 | 28.7 : 113.0115 | 19959 | 1302 | 885 | 961 | 126.6% | |||
C0 | 64.7 : 229.9114 | 23426 | 2221 | 924 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 20.2 : 126.2112 | 18167 | 2692 | 573 | 23 | 213.9% | |||
C6 | 50.9 : 97.483 | 14350 | 1287 | 796 | 0 | 237.0% | |||
C0 | 21.3 : 85.071 | 36061 | 1103 | 706 | 44 | 112.3% | |||
C4 | 21.7 : 87.368 | 13196 | 1016 | 720 | 331 | 142.3% | |||
C0 | 45.0 : 93.566 | 12169 | 1097 | 819 | 151 | 148.8% | |||
C1 | 19.0 : 84.959 | 21798 | 603 | 558 | 35 | 149.6% | |||
C0 | 39.2 : 120.052 | 19009 | 670 | 773 | 244 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.06 | 9156 | 478 | 665 | 0 | 117.2% | |||
C1 | 5.0 : 78.86 | 11561 | 798 | 705 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 19.4 : 50.05 | 8968 | 1123 | 542 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 19.4 : 50.05 | 11453 | 1532 | 692 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 50.05 | 12858 | 737 | 1455 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 9076 | 484 | 542 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 23.4 : 88.44 | 12650 | 916 | 793 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 21.8 : 50.04 | 8674 | 698 | 496 | 72 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 24.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 8.2 HP% | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 39 DEF | 27.1 | |
46.6 Electro DMG | 28.8 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 16 ATK | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 478 HP | 11 Energy Recharge | 19 DEF | 21.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 54 ATK | 23 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 ATK | 508 HP | 5.8 ATK% | 20.2 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 27 ATK | 42 DEF | 3.9 CRIT Rate | 28.8 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 538 HP | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 40.4 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 19 DEF | 34.2 |
Pagina
1 of 13| Vai alla pagina: