UID: 608073540
|
Niklaus
Si necesitas ayuda, entre
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 57.2 : 255.5193 | 21378 | 1497 | 909 | 266 | 100.0% | |||
C4 | 57.2 : 255.5193 | 21378 | 1497 | 909 | 266 | 100.0% | |||
C4 | 57.2 : 255.5193 | 21378 | 1497 | 909 | 266 | 100.0% | |||
C4 | 57.2 : 255.5193 | 21378 | 1497 | 909 | 266 | 100.0% | |||
C0 | 73.6 : 135.5189 | 43365 | 1104 | 800 | 54 | 158.9% | |||
C2 | 73.0 : 157.2186 | 18664 | 1878 | 854 | 42 | 279.6% | |||
C6 | 79.8 : 256.3172 | 32646 | 1202 | 548 | 0 | 153.7% | |||
C0 | 64.1 : 259.4165 | 32520 | 1303 | 876 | 138 | 122.0% | |||
C0 | 45.1 : 220.5155 | 15659 | 2194 | 782 | 136 | 130.4% | |||
C0 | 71.5 : 124.6149 | 15789 | 1733 | 825 | 291 | 215.6% | |||
C0 | 42.3 : 116.1146 | 40497 | 1359 | 914 | 0 | 168.8% | |||
C0 | 27.2 : 286.4141 | 17847 | 2023 | 940 | 0 | 146.6% | |||
C0 | 77.3 : 207.3140 | 18758 | 2118 | 841 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.3 : 207.3140 | 18758 | 2118 | 841 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.3 : 207.3140 | 18758 | 2118 | 841 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.3 : 207.3140 | 18758 | 2118 | 841 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 73.5 : 175.9140 | 15349 | 1377 | 736 | 451 | 121.4% | |||
C0 | 71.6 : 206.9139 | 15996 | 1847 | 602 | 285 | 104.5% | |||
C0 | 76.6 : 165.0134 | 20653 | 1861 | 782 | 164 | 149.2% | |||
C0 | 59.0 : 133.1134 | 17508 | 1024 | 768 | 1015 | 142.0% | |||
C0 | 59.0 : 133.1134 | 17508 | 1024 | 768 | 1015 | 142.0% | |||
C0 | 59.0 : 133.1134 | 17508 | 1024 | 768 | 1015 | 142.0% | |||
C0 | 59.0 : 133.1134 | 17508 | 1024 | 768 | 1015 | 142.0% | |||
C0 | 56.3 : 76.472 | 22948 | 954 | 803 | 444 | 217.2% | |||
C0 | 56.3 : 76.472 | 22948 | 954 | 803 | 444 | 217.2% | |||
C0 | 56.3 : 76.472 | 22948 | 954 | 803 | 444 | 217.2% | |||
C0 | 56.3 : 76.472 | 22948 | 954 | 803 | 444 | 217.2% | |||
C0 | 14.7 : 74.148 | 17926 | 3259 | 635 | 75 | 187.4% | |||
C0 | 14.7 : 74.148 | 17926 | 3259 | 635 | 75 | 187.4% | |||
C0 | 14.7 : 74.148 | 17926 | 3259 | 635 | 75 | 187.4% | |||
C0 | 14.7 : 74.148 | 17926 | 3259 | 635 | 75 | 187.4% | |||
C0 | 8.9 : 61.724 | 20274 | 1432 | 1136 | 980 | 182.3% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 8.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 39 ATK | 5.3 ATK% | 30.4 | |
311 ATK | 29.5 CRIT DMG | 37 DEF | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 42.7 | |
46.6 ATK% | 14.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 19 ATK | 43.6 | |
187 Elemental Mastery | 23.3 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 19 DEF | 10.8 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 478 HP | 23 DEF | 17.9 | |
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 508 HP | 12.4 CRIT DMG | 35.0 | |
46.6 ATK% | 84 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 24.8 | |
46.6 Dendro DMG | 21.6 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
62.2 CRIT DMG | 21.4 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 269 HP | 5.8 HP% | 13.2 |
Pagina
1 of 16| Vai alla pagina: