UID: {609982723
|
Bayonetta
C6 qiqi
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 54.4 : 222.9176 | 17484 | 1164 | 1126 | 876 | 105.2% | |||
C1 | 61.4 : 204.2172 | 29270 | 1110 | 1060 | 302 | 100.0% | |||
C3 | 54.0 : 179.0170 | 22888 | 2338 | 887 | 16 | 269.3% | |||
C2 | 60.3 : 300.2170 | 17937 | 2008 | 928 | 21 | 134.3% | |||
C2 | 44.3 : 134.7168 | 36917 | 1756 | 1289 | 42 | 104.5% | |||
C0 | 46.2 : 225.2162 | 17817 | 2412 | 768 | 113 | 127.8% | |||
C0 | 69.7 : 174.4158 | 33594 | 1332 | 571 | 0 | 173.9% | |||
C0 | 74.8 : 235.3156 | 21467 | 1798 | 991 | 40 | 105.8% | |||
C6 | 82.2 : 193.8153 | 19314 | 1862 | 822 | 112 | 131.7% | |||
C2 | 62.9 : 140.1150 | 29962 | 1480 | 893 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 44.3 : 305.6149 | 29989 | 1236 | 738 | 44 | 111.0% | |||
C0 | 45.1 : 112.2147 | 15198 | 1182 | 735 | 916 | 165.9% | |||
C0 | 70.3 : 215.9146 | 17879 | 2048 | 884 | 100 | 112.3% | |||
C0 | 70.5 : 160.4146 | 30277 | 1376 | 825 | 54 | 209.4% | |||
C0 | 58.4 : 182.1143 | 16160 | 2458 | 719 | 133 | 128.5% | |||
C0 | 60.0 : 264.1139 | 37299 | 1126 | 541 | 113 | 133.0% | |||
C0 | 105.2 : 172.8138 | 15405 | 1110 | 2377 | 58 | 133.7% | |||
C1 | 88.3 : 171.2138 | 21216 | 1736 | 624 | 126 | 120.0% | |||
C1 | 77.8 : 200.9134 | 18672 | 2259 | 841 | 117 | 122.7% | |||
C6 | 67.2 : 112.2131 | 26645 | 1372 | 915 | 23 | 166.0% | |||
C1 | 47.1 : 185.2124 | 20114 | 1756 | 894 | 0 | 191.9% | |||
C0 | 48.5 : 133.1113 | 16964 | 2586 | 653 | 65 | 127.2% | |||
C0 | 60.2 : 176.795 | 20656 | 1787 | 725 | 75 | 100.0% | |||
C0 | 32.2 : 71.080 | 17280 | 729 | 1016 | 958 | 125.9% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 5.8 ATK% | 31.8 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 39.7 | |
46.6 HP% | 88 ATK | 6.6 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 20.2 | |
46.6 HP% | 20.4 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 209 HP | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 18 ATK | 12.4 | |
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 31.1 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 299 HP | 4.1 HP% | 47.4 | |
46.6 HP% | 14 CRIT DMG | 35 DEF | 7 CRIT Rate | 29 ATK | 28.0 | |
46.6 Anemo DMG | 8.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 4.1 HP% | 31.8 | |
31.1 CRIT Rate | 14.6 HP% | 9.9 ATK% | 39 DEF | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
Pagina
1 of 12| Vai alla pagina: