UID: 611407889
|
Zwasser
Hmmmmm
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 51.7 : 175.2161 | 17883 | 2222 | 916 | 103 | 110.4% | |||
C6 | 65.9 : 161.1160 | 16073 | 1380 | 836 | 157 | 229.9% | |||
C2 | 60.2 : 148.7153 | 15399 | 1900 | 806 | 0 | 136.5% | |||
C0 | 79.4 : 150.2152 | 15243 | 2487 | 797 | 0 | 127.2% | |||
C0 | 87.5 : 193.3145 | 20555 | 2019 | 923 | 37 | 120.1% | |||
C0 | 68.1 : 220.6142 | 18128 | 1408 | 976 | 434 | 105.8% | |||
C0 | 88.7 : 162.5139 | 31863 | 1332 | 819 | 0 | 130.4% | |||
C0 | 44.4 : 217.4127 | 19346 | 2181 | 1051 | 23 | 111.7% | |||
C0 | 47.1 : 255.3126 | 15914 | 2299 | 698 | 184 | 124.0% | |||
C0 | 43.1 : 95.8126 | 19599 | 1274 | 943 | 675 | 185.2% | |||
C0 | 51.3 : 180.1126 | 32741 | 1117 | 1125 | 44 | 139.7% | |||
C0 | 41.2 : 251.6123 | 32619 | 1209 | 646 | 40 | 114.9% | |||
C0 | 41.3 : 187.6113 | 39622 | 1072 | 586 | 126 | 106.5% | |||
C0 | 68.1 : 174.5108 | 20398 | 1086 | 1842 | 119 | 105.2% | |||
C0 | 56.7 : 182.2106 | 19026 | 1143 | 845 | 383 | 117.5% | |||
C0 | 40.0 : 125.487 | 18948 | 1529 | 996 | 37 | 277.6% | |||
C0 | 42.7 : 95.163 | 14536 | 812 | 2540 | 65 | 100.0% | |||
C0 | 24.2 : 70.224 | 13793 | 1570 | 887 | 75 | 161.5% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
58.3 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 62 DEF | 6.6 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 Geo DMG | 20.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 44 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 19 DEF% | 58 DEF | 5.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 5.4 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 39 DEF | 4.1 ATK% | 19.4 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 508 HP | 5.8 HP% | 26.4 | |
51.8 Energy Recharge | 43 ATK | 14 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 14.0 | |
46.6 Electro DMG | 56 DEF | 10.4 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
31.1 CRIT Rate | 21 ATK% | 60 DEF | 5.8 Energy Recharge | 18 ATK | ||
4780 HP | 30.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 7.0 | |
311 ATK | 15.7 HP% | 14.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 27.2 |
Pagina
1 of 9| Vai alla pagina: