UID: 611654861
|
Lumi
67 weapon
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.4 : 289.8151 | 31405 | 1288 | 772 | 33 | 116.8% | |||
C0 | 36.1 : 172.0126 | 23392 | 1795 | 870 | 23 | 258.9% | |||
C0 | 33.4 : 259.5103 | 35488 | 1641 | 1174 | 0 | 109.1% | |||
C0 | 22.1 : 137.196 | 13633 | 2329 | 722 | 141 | 117.5% | |||
C0 | 60.9 : 165.386 | 23967 | 2885 | 928 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 62.3 : 143.651 | 18542 | 2478 | 1042 | 103 | 133.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 37 ATK | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
311 ATK | 1016 HP | 14 CRIT DMG | 10.5 HP% | 23 Elemental Mastery | 14.0 | |
46.6 ATK% | 19 DEF% | 8.7 HP% | 33 ATK | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
46.6 ATK% | 31.1 CRIT DMG | 19 DEF | 269 HP | 18 ATK | 31.1 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 14 HP% | 448 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
4780 HP | 49 ATK | 10.9 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 ATK% | 16 DEF% | 17.5 Energy Recharge | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
46.6 Cryo DMG | 22.5 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 209 HP | 22.5 | |
4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 37 ATK | 13.1 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 31.0 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: