UID: 618456830
|
Yami
Invernando.
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 36.3 : 247.0153 | 31236 | 1286 | 878 | 21 | 151.8% | |||
C1 | 69.9 : 235.4153 | 33483 | 1335 | 1022 | 282 | 104.5% | |||
C0 | 11.2 : 90.458 | 23666 | 1648 | 1030 | 803 | 116.8% | |||
C0 | 36.1 : 98.954 | 22924 | 1673 | 911 | 371 | 144.7% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 19 DEF | 19 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 8.7 HP% | 209 HP | 35.0 | |
187 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 538 HP | 14.6 DEF% | 24.8 | |
46.6 HP% | 687 HP | 40 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 27.2 | |
4780 HP | 68 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.8 HP% | 14.0 | |
311 ATK | 16.8 Energy Recharge | 777 HP | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | ||
187 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 508 HP | 12.4 DEF% | 25.6 | |
46.6 ATK% | 15.7 HP% | 13.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 14 ATK | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 1374 HP | 12.4 DEF% | 19 ATK | 4.7 ATK% |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: