UID: 619712665
|
FSnaker
下一个该抽谁
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 84.9 : 307.6236 | 35617 | 1197 | 585 | 0 | 111.0% | |||
C6 | 87.4 : 158.0217 | 16243 | 3423 | 614 | 21 | 105.8% | |||
C6 | 100.7 : 229.8211 | 19913 | 2455 | 769 | 44 | 100.0% | |||
C6 | 80.8 : 202.6210 | 15353 | 2325 | 688 | 157 | 100.0% | |||
C5 | 87.6 : 238.8210 | 16531 | 1227 | 812 | 327 | 100.0% | |||
C6 | 57.6 : 268.7208 | 18395 | 1541 | 914 | 238 | 111.0% | |||
C6 | 90.0 : 225.2207 | 17704 | 2104 | 952 | 0 | 111.0% | |||
C6 | 69.5 : 222.0207 | 19268 | 2699 | 856 | 16 | 100.0% | |||
C6 | 80.7 : 239.2203 | 18421 | 2329 | 901 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 83.3 : 256.1203 | 19846 | 2157 | 836 | 19 | 118.1% | |||
C6 | 79.0 : 285.9202 | 30435 | 1156 | 728 | 16 | 129.1% | |||
C6 | 85.6 : 272.7202 | 17867 | 1250 | 2304 | 35 | 100.0% | |||
C6 | 80.2 : 215.1199 | 18582 | 2306 | 802 | 77 | 111.7% | |||
C6 | 86.0 : 242.8195 | 16328 | 1931 | 602 | 117 | 117.5% | |||
C6 | 74.6 : 154.1188 | 17763 | 1232 | 2819 | 42 | 122.0% | |||
C6 | 44.3 : 293.4185 | 18116 | 2221 | 948 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 72.0 : 274.0180 | 19486 | 2373 | 882 | 58 | 100.0% | |||
C6 | 86.0 : 247.7178 | 17271 | 1753 | 882 | 374 | 142.8% | |||
C6 | 66.8 : 283.9175 | 38773 | 1096 | 666 | 61 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 36.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 5.8 HP% | 49.7 | |
311 ATK | 31.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 23 DEF | 269 HP | 45.9 | |
187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 31 ATK | 21 DEF | 34.2 | |
46.6 Dendro DMG | 37.3 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 5.3 ATK% | 52.1 | |
62.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 4.1 ATK% | 21.8 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 33 ATK | 35.7 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 36.6 | |
46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 478 HP | 3.5 CRIT Rate | 14 ATK | 41.2 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 DEF% | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 32 DEF | 5.1 DEF% | 21.8 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: