UID: 622865366
|
Ethereal
PT-BR.
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.9 : 222.9143 | 18331 | 2729 | 896 | 122 | 122.7% | |||
C0 | 54.4 : 275.3139 | 19517 | 1449 | 1009 | 656 | 118.8% | |||
C0 | 20.9 : 55.442 | 18027 | 1317 | 752 | 987 | 219.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 31 ATK | 13.1 DEF% | 37 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 35.8 | |
187 Elemental Mastery | 22.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 23 DEF | 37.3 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 5.8 DEF% | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 18.8 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 14 ATK | 13.2 | |
4780 HP | 15.2 ATK% | 29 ATK | 14.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 28.8 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 41.3 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 35 DEF | 3.5 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 19.2 ATK% | 478 HP | 5.8 CRIT Rate | 4.7 HP% | 11.6 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: