UID: 625070887
|
Twiilyght
Hopes and Dreams. (PT/BR)
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.5 : 303.0191 | 15843 | 1723 | 762 | 157 | 112.3% | |||
C0 | 74.1 : 231.4178 | 19454 | 2839 | 938 | 16 | 100.0% | |||
C1 | 78.9 : 239.2175 | 34970 | 1305 | 876 | 138 | 122.7% | |||
C0 | 70.5 : 245.0175 | 28139 | 1035 | 703 | 134 | 122.0% | |||
C1 | 71.6 : 234.9169 | 17479 | 1695 | 1077 | 42 | 100.0% | |||
C0 | 71.5 : 140.9165 | 19416 | 1800 | 930 | 75 | 269.9% | |||
C0 | 55.2 : 205.8160 | 35636 | 1245 | 637 | 19 | 104.5% | |||
C0 | 74.3 : 163.5156 | 35340 | 1103 | 875 | 16 | 167.1% | |||
C0 | 60.4 : 185.2150 | 29109 | 1188 | 627 | 0 | 195.5% | |||
C0 | 43.1 : 220.5149 | 19923 | 2489 | 968 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 65.8 : 219.7149 | 19775 | 1579 | 864 | 124 | 111.7% | |||
C0 | 59.0 : 144.8145 | 17105 | 2173 | 772 | 162 | 122.0% | |||
C0 | 52.4 : 184.7134 | 20949 | 1989 | 878 | 100 | 115.5% | |||
C0 | 58.3 : 128.5126 | 16345 | 1316 | 729 | 695 | 120.1% | |||
C0 | 25.2 : 95.189 | 21568 | 1179 | 904 | 982 | 165.8% | |||
C0 | 7.7 : 109.568 | 19758 | 843 | 3424 | 52 | 100.0% | |||
C0 | 17.4 : 87.366 | 50187 | 1255 | 896 | 145 | 166.9% | |||
C0 | 22.9 : 62.453 | 22416 | 755 | 852 | 509 | 138.7% | |||
C0 | 14.7 : 69.444 | 21644 | 1190 | 796 | 928 | 204.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 37 DEF | 9.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 32.6 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 44 DEF | 5.1 DEF% | 31.8 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 866 HP | 6.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 269 HP | 49.7 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 54 ATK | 299 HP | 23 DEF | 28.0 | |
4780 HP | 20.1 Energy Recharge | 65 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 23 Elemental Mastery | 37.2 | |
187 Elemental Mastery | 58 DEF | 10.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 24.1 | |
46.6 Dendro DMG | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 239 HP | 4.7 HP% | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 47 ATK | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 14.0 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: