UID: 629148225
|
SAMI
Viajero
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 53.6 : 244.7146 | 23439 | 1607 | 1045 | 0 | 117.5% | |||
C1 | 43.2 : 307.9143 | 18385 | 1945 | 887 | 37 | 135.0% | |||
C0 | 66.2 : 215.9103 | 17510 | 2641 | 915 | 159 | 114.2% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 7.4 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 34.2 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 717 HP | 7.3 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 269 HP | 14 ATK | 42.0 | |
46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 42 DEF | 6.5 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 9.3 HP% | 10.2 DEF% | 13.2 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 14 ATK | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 11.7 ATK% | 269 HP | 28.8 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 14 ATK | 3.1 CRIT Rate | 33.4 | |
46.6 Cryo DMG | 21 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 239 HP | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 18 ATK | 239 HP | 28.0 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: