UID: {639433552
|
Juuzou
ok?
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 66.2 : 226.0180 | 19406 | 2079 | 927 | 21 | 109.1% | |||
C0 | 73.8 : 240.7176 | 19439 | 1890 | 906 | 61 | 100.0% | |||
C1 | 63.6 : 246.9174 | 18872 | 2580 | 917 | 80 | 120.7% | |||
C1 | 79.5 : 186.6168 | 17656 | 1643 | 683 | 155 | 112.3% | |||
C0 | 71.5 : 226.7158 | 20575 | 1746 | 886 | 82 | 105.8% | |||
C0 | 81.7 : 145.6153 | 28356 | 1165 | 818 | 23 | 171.0% | |||
C0 | 61.6 : 243.8137 | 30045 | 1011 | 748 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 85.7 : 186.0137 | 27113 | 1060 | 824 | 44 | 100.0% | |||
C0 | 61.0 : 197.0134 | 34731 | 1493 | 738 | 89 | 144.7% | |||
C2 | 72.4 : 188.1133 | 19399 | 2095 | 674 | 35 | 111.7% | |||
C3 | 38.1 : 110.6133 | 20825 | 1087 | 1010 | 903 | 104.5% | |||
C0 | 41.9 : 102.8132 | 15623 | 1359 | 713 | 960 | 118.1% | |||
C0 | 61.1 : 161.9128 | 37747 | 999 | 807 | 0 | 165.9% | |||
C6 | 48.5 : 147.9128 | 20557 | 1580 | 713 | 96 | 260.0% | |||
C6 | 61.9 : 127.7127 | 19129 | 1756 | 975 | 77 | 192.8% | |||
C6 | 63.3 : 111.4122 | 17863 | 1518 | 774 | 161 | 219.5% | |||
C6 | 64.8 : 168.7121 | 19269 | 1708 | 556 | 0 | 141.5% | |||
C6 | 19.0 : 74.959 | 19946 | 1019 | 1089 | 618 | 132.4% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 54 ATK | 42 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 18.7 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 209 HP | 18.6 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 37 DEF | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 24.1 CRIT DMG | 598 HP | 6.2 CRIT Rate | 16 DEF | 36.5 | |
187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 69 DEF | 3.1 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 25.6 | |
4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 29.5 | |
311 ATK | 15.9 CRIT Rate | 299 HP | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 31.8 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 448 HP | 44 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 21.0 | |
46.6 Geo DMG | 22.5 CRIT DMG | 448 HP | 9.7 Energy Recharge | 5.8 HP% | 22.5 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 478 HP | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 25.6 |
Pagina
1 of 9| Vai alla pagina: