UID: 654359151
|
aKaLii
NA
AR59
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 56.5 : 102.1123 | 45692 | 1333 | 730 | 40 | 166.7% | |||
C1 | 66.8 : 104.4121 | 22496 | 2325 | 815 | 79 | 127.9% | |||
C1 | 54.7 : 177.086 | 21017 | 2605 | 884 | 91 | 120.7% | |||
C6 | 52.4 : 82.672 | 15791 | 2043 | 706 | 245 | 135.6% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.9 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 14 ATK | 6.6 DEF% | 5.4 | |
311 ATK | 13.4 ATK% | 10.5 HP% | 12.4 DEF% | 16 Elemental Mastery | ||
46.6 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 10.9 CRIT DMG | 24.1 | |
46.6 Electro DMG | 21.8 CRIT DMG | 9.3 HP% | 7 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 Energy Recharge | 12.8 ATK% | 23 Elemental Mastery | 19 ATK | ||
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 39.6 | |
311 ATK | 22.7 Energy Recharge | 15.7 HP% | 21 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
46.6 Hydro DMG | 14.4 CRIT Rate | 478 HP | 18 ATK | 4.7 ATK% | 28.8 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 4.1 HP% | 239 HP | 19.4 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: