UID: 655577905
|
EmyMeru
mi vida loca - till
NA
AR59
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 67.1 : 186.8118 | 21918 | 1931 | 799 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 54.4 : 170.8117 | 16985 | 1632 | 719 | 112 | 120.1% | |||
C6 | 60.6 : 112.2116 | 20055 | 957 | 1823 | 56 | 139.4% | |||
C1 | 50.2 : 156.5102 | 35620 | 1137 | 763 | 82 | 121.4% | |||
C0 | 26.4 : 94.383 | 17290 | 1704 | 764 | 205 | 143.0% | |||
C0 | 28.7 : 67.969 | 17726 | 1328 | 732 | 741 | 156.3% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 35.8 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 15.2 HP% | 3.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 ATK% | 1076 HP | 29 ATK | 14 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.8 | |
46.6 Anemo DMG | 21 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 209 HP | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 62 ATK | 8.2 ATK% | 9.3 HP% | 4.5 Energy Recharge | ||
4780 HP | 18.7 ATK% | 7 CRIT Rate | 4.1 HP% | 6.5 Energy Recharge | 14.0 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 31.8 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 33 ATK | 568 HP | 3.5 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 Anemo DMG | 79 DEF | 8.7 ATK% | 4.7 HP% | 16 ATK | ||
4.7 CRIT Rate | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 7.0 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: