UID: 659934053
|
Luc
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 38.8 : 344.5178 | 32065 | 1158 | 600 | 35 | 126.6% | |||
C0 | 72.0 : 179.8168 | 27845 | 1184 | 763 | 23 | 213.7% | |||
C0 | 66.0 : 257.9167 | 20277 | 2393 | 1106 | 124 | 115.5% | |||
C0 | 70.5 : 201.9164 | 19194 | 2584 | 880 | 16 | 111.7% | |||
C0 | 40.8 : 236.8162 | 19010 | 2055 | 839 | 23 | 127.9% | |||
C0 | 59.7 : 238.4157 | 17908 | 2735 | 1035 | 56 | 109.7% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 45.2 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 38.9 | |
46.6 HP% | 18.1 Energy Recharge | 22.5 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 29.5 | |
46.6 Hydro DMG | 15.5 Energy Recharge | 8.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 21 DEF | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 HP% | 20.2 | |
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 5.3 ATK% | 42.8 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 23 DEF | 269 HP | 49.0 | |
46.6 HP% | 35.7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 14 ATK | 43.5 | |
46.6 Hydro DMG | 19.4 CRIT DMG | 14.2 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 14 HP% | 35 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: