UID: 664429520
|
Neptune
Stan Le sserafim || Albedo and Sandrone main :3
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 89.5 : 256.3192 | 31775 | 1175 | 790 | 72 | 157.0% | |||
C3 | 70.7 : 248.5185 | 18245 | 1133 | 2327 | 42 | 100.0% | |||
C1 | 49.1 : 257.1177 | 18723 | 1655 | 917 | 221 | 124.0% | |||
C0 | 53.4 : 274.2136 | 40332 | 984 | 705 | 101 | 122.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 16 ATK | 39.6 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 23 DEF | 48.2 | |
58.3 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 42 DEF | 239 HP | 36.5 | |
46.6 Geo DMG | 21.1 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 35 DEF | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 29.5 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 21 Elemental Mastery | 14 ATK | 29.5 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.8 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 10.5 HP% | 7.4 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 30.3 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 4.7 ATK% | 45.9 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 209 HP | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 14.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 5.3 ATK% | 21.8 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: