UID: 672488919
|
Robert
NA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 71.0 : 215.6167 | 15736 | 1810 | 980 | 40 | 111.0% | |||
C0 | 50.7 : 310.8161 | 16855 | 1358 | 779 | 616 | 100.0% | |||
C1 | 79.8 : 142.5147 | 37120 | 1303 | 716 | 0 | 189.1% | |||
C1 | 74.2 : 194.5143 | 19489 | 1764 | 820 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 67.9 : 193.8138 | 16796 | 2128 | 911 | 58 | 144.0% | |||
C0 | 62.0 : 237.6132 | 30173 | 1181 | 715 | 16 | 116.2% | |||
C0 | 74.2 : 130.0132 | 27307 | 1115 | 602 | 61 | 193.6% | |||
C0 | 40.0 : 195.4128 | 20063 | 2554 | 983 | 96 | 117.5% | |||
C2 | 44.8 : 206.3128 | 16064 | 1701 | 866 | 303 | 100.0% | |||
C0 | 71.9 : 185.2126 | 16557 | 2095 | 948 | 143 | 122.7% | |||
C1 | 72.1 : 196.2122 | 17565 | 1728 | 921 | 86 | 111.0% | |||
C0 | 40.4 : 184.5118 | 15182 | 2317 | 728 | 100 | 111.0% | |||
C0 | 34.9 : 193.1117 | 18717 | 1914 | 898 | 0 | 133.7% | |||
C0 | 59.8 : 190.298 | 18943 | 2181 | 918 | 105 | 127.9% | |||
C0 | 28.3 : 77.278 | 17508 | 1037 | 3116 | 19 | 171.9% | |||
C0 | 18.2 : 82.664 | 17243 | 1182 | 1049 | 877 | 160.9% | |||
C0 | 17.4 : 61.740 | 16450 | 1201 | 1132 | 948 | 179.0% | |||
C0 | 5.0 : 77.232 | 17522 | 1144 | 878 | 941 | 218.4% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 29.6 | |
311 ATK | 56 DEF | 11.7 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 27.3 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 32.7 | |
46.6 Geo DMG | 14.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 44 DEF | 7.8 CRIT Rate | 30.4 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 10.9 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 269 HP | 14.8 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 31 ATK | 6.6 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 39.6 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 777 HP | 16 DEF | 5.8 DEF% | 20.2 | |
46.6 ATK% | 49 ATK | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 7.4 CRIT Rate | 14.8 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 DEF | 5.8 HP% | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 11 Energy Recharge | 14 ATK |
Pagina
1 of 9| Vai alla pagina: