UID: 706130499
|
A3Z
WUWA is Better ...
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 68.0 : 200.3183 | 18545 | 2488 | 862 | 42 | 130.4% | |||
C6 | 89.9 : 231.4168 | 32882 | 1219 | 605 | 61 | 130.4% | |||
C6 | 78.4 : 210.4168 | 18660 | 2330 | 915 | 44 | 100.0% | |||
C3 | 43.9 : 321.9166 | 34680 | 1190 | 659 | 0 | 118.1% | |||
C3 | 69.9 : 205.5162 | 36353 | 1496 | 792 | 100 | 122.0% | |||
C3 | 64.9 : 147.1160 | 18649 | 2388 | 873 | 21 | 284.2% | |||
C1 | 50.3 : 314.2155 | 18473 | 1360 | 905 | 702 | 105.2% | |||
C2 | 56.9 : 217.4153 | 17778 | 2292 | 971 | 154 | 100.0% | |||
C0 | 48.4 : 192.2152 | 34127 | 964 | 486 | 0 | 148.5% | |||
C6 | 77.3 : 215.9150 | 23667 | 1904 | 813 | 19 | 116.2% | |||
C0 | 80.2 : 202.8146 | 18289 | 2183 | 1067 | 80 | 139.5% | |||
C2 | 58.4 : 270.3143 | 38940 | 1241 | 773 | 56 | 134.3% | |||
C2 | 39.4 : 233.0134 | 19541 | 2107 | 960 | 75 | 104.5% | |||
C1 | 56.2 : 219.7133 | 17953 | 2659 | 881 | 218 | 116.2% | |||
C2 | 61.5 : 208.1118 | 18750 | 1391 | 882 | 150 | 100.0% | |||
C2 | 35.7 : 98.2115 | 20003 | 4259 | 634 | 0 | 104.5% | |||
C2 | 34.9 : 79.594 | 20776 | 1204 | 786 | 916 | 157.7% | |||
C1 | 5.0 : 96.651 | 17887 | 1295 | 882 | 1202 | 193.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 9.3 HP% | 12.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 37.2 | |
311 ATK | 807 HP | 10.9 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 29.6 | |
46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 538 HP | 9.7 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 31.9 | |
46.6 Geo DMG | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 8.2 HP% | 239 HP | 22.5 | |
4780 HP | 24.5 ATK% | 5.1 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 18 ATK | 7.8 | |
311 ATK | 19.8 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 20.2 | |
46.6 ATK% | 17.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 209 HP | 27.2 | |
46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 32 DEF | 7.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 36.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 HP% | 418 HP | 5.8 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 17.8 |
Pagina
1 of 9| Vai alla pagina: