UID: 706666009
|
Liza
your little helper - GER/ENG
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 38.1 : 285.0151 | 20212 | 1655 | 851 | 103 | 106.5% | |||
C6 | 73.4 : 115.3147 | 15421 | 1705 | 758 | 110 | 197.4% | |||
C0 | 50.5 : 197.2142 | 21634 | 2025 | 1096 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 46.8 : 198.5136 | 18084 | 1056 | 709 | 37 | 124.0% | |||
C0 | 33.0 : 178.2127 | 19144 | 1519 | 951 | 432 | 110.4% | |||
C1 | 74.6 : 173.6123 | 20327 | 2088 | 850 | 100 | 106.5% | |||
C0 | 53.0 : 159.6110 | 21338 | 1190 | 2582 | 0 | 127.8% | |||
C6 | 57.1 : 109.8108 | 17509 | 1330 | 891 | 119 | 217.7% | |||
C0 | 80.2 : 98.2103 | 19384 | 2110 | 830 | 0 | 168.2% | |||
C0 | 54.1 : 86.5101 | 42888 | 1100 | 858 | 303 | 155.6% | |||
C0 | 23.3 : 201.192 | 43059 | 1048 | 676 | 19 | 115.5% | |||
C0 | 86.1 : 103.274 | 18581 | 1609 | 880 | 395 | 163.5% | |||
C1 | 18.6 : 83.465 | 18673 | 1334 | 935 | 973 | 187.4% | |||
C0 | 28.3 : 63.265 | 16551 | 1117 | 987 | 1051 | 138.9% | |||
C0 | 29.9 : 57.862 | 55258 | 1125 | 814 | 21 | 126.6% | |||
C0 | 19.0 : 75.658 | 20811 | 1588 | 3064 | 23 | 189.8% | |||
C0 | 52.0 : 63.250 | 16566 | 1378 | 834 | 524 | 229.1% | |||
C0 | 15.1 : 62.437 | 50746 | 1127 | 615 | 135 | 144.0% | |||
C5 | 5.0 : 69.425 | 23422 | 1371 | 1038 | 928 | 117.5% | |||
C6 | 12.4 : 50.021 | 31935 | 1289 | 679 | 100 | 205.1% | |||
C0 | 5.0 : 88.45 | 13715 | 1143 | 769 | 0 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.2 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 24.8 | |
311 ATK | 14.9 Energy Recharge | 15.7 ATK% | 44 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | ||
51.8 Energy Recharge | 54 ATK | 747 HP | 40 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
187 Elemental Mastery | 19 DEF% | 7 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 Energy Recharge | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 65 Elemental Mastery | 47 ATK | 9.3 ATK% | 4.5 Energy Recharge | ||
4780 HP | 21 HP% | 14.2 Energy Recharge | 21 DEF | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 777 HP | 12.3 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 12.4 | |
46.6 HP% | 807 HP | 9.3 ATK% | 32 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 HP% | 56 Elemental Mastery | 49 ATK | 11 Energy Recharge | 209 HP | ||
46.6 HP% | 63 DEF | 56 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: