UID: 706740096
|
Azur
(TR)
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.6 : 158.8191 | 16738 | 1119 | 649 | 663 | 118.8% | |||
C6 | 80.4 : 137.0182 | 13432 | 1358 | 603 | 392 | 116.8% | |||
C0 | 82.9 : 153.3163 | 36202 | 1068 | 805 | 79 | 178.1% | |||
C0 | 63.6 : 235.3161 | 18494 | 2132 | 994 | 35 | 129.1% | |||
C3 | 43.1 : 309.5152 | 39168 | 1200 | 634 | 42 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 HP% | 11.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 21 DEF | 23.3 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 35.0 | |
46.6 HP% | 30.3 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 299 HP | 42.7 | |
46.6 HP% | 12.8 CRIT Rate | 37 DEF | 14 ATK | 7 CRIT DMG | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 35 ATK | 6.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 538 HP | 13.2 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 16 ATK | 42.8 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 4.7 HP% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 34.9 | |
46.6 Pyro DMG | 16.2 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 23 DEF | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 58 ATK | 9.7 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 19.4 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: