UID: 710775411
|
kyo
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.9 : 213.3160 | 20872 | 2464 | 955 | 178 | 104.5% | |||
C0 | 67.9 : 219.0154 | 19819 | 2525 | 984 | 164 | 105.2% | |||
C0 | 60.8 : 275.0151 | 38470 | 1091 | 515 | 23 | 134.9% | |||
C0 | 80.9 : 199.6138 | 18481 | 2078 | 876 | 16 | 135.6% | |||
C0 | 82.5 : 190.8133 | 14944 | 2309 | 767 | 86 | 133.7% | |||
C0 | 70.2 : 192.5132 | 20313 | 2177 | 854 | 70 | 134.3% | |||
C0 | 65.8 : 156.4131 | 20467 | 2311 | 773 | 68 | 134.3% | |||
C0 | 51.9 : 160.4130 | 22180 | 1373 | 933 | 65 | 252.9% | |||
C0 | 36.5 : 209.6126 | 18318 | 2397 | 792 | 245 | 122.7% | |||
C0 | 75.0 : 197.2124 | 22369 | 1991 | 769 | 84 | 127.2% | |||
C2 | 62.5 : 240.3122 | 36607 | 1077 | 794 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 74.7 : 181.3120 | 16994 | 1870 | 768 | 61 | 111.0% | |||
C0 | 61.7 : 187.9110 | 19035 | 2752 | 853 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 67.4 : 219.8109 | 34787 | 1238 | 637 | 121 | 109.1% | |||
C0 | 52.4 : 224.5106 | 31955 | 1480 | 1163 | 100 | 110.4% | |||
C0 | 57.2 : 205.8106 | 21719 | 1454 | 975 | 325 | 126.6% | |||
C0 | 60.8 : 208.199 | 22434 | 1662 | 909 | 166 | 105.8% | |||
C0 | 61.5 : 131.699 | 36527 | 1319 | 816 | 65 | 173.8% | |||
C0 | 24.1 : 95.888 | 18285 | 1204 | 3797 | 0 | 169.3% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 54 ATK | 11 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 16.8 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 12.4 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 747 HP | 12.4 DEF% | 21 Elemental Mastery | 21.0 | |
46.6 HP% | 51 ATK | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 9.3 HP% | 35 DEF | 18 ATK | 19.4 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 42 DEF | 19.4 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 35 DEF | 209 HP | 34.2 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 239 HP | 4.7 ATK% | 28.0 | |
46.6 Pyro DMG | 53 ATK | 11.7 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 12.4 DEF% | 42 Elemental Mastery | 5.3 HP% |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: