UID: 711109106|
wei_ying
cursed to put my hands on everything...
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | C1 | R1 | 4 | 67.2 : 273.5186 | 26161 | 1270 | 1026 | 221 | 116.2% |
Kujou Sara | C6 | R1 | 2 2 | 63.3 : 204.0148 | 15871 | 2193 | 686 | 21 | 134.3% |
Shogun Raiden | C3 | R1 | 4 | 62.5 : 130.0138 | 20738 | 2352 | 789 | 119 | 288.7% |
Tartaglia | C1 | R1 | 4 | 64.1 : 188.4133 | 17883 | 1935 | 993 | 58 | 116.2% |
Yelan | C2 | R1 | 4 | 75.1 : 222.9129 | 30718 | 1097 | 606 | 61 | 198.4% |
Arlecchino | C1 | R1 | 4 | 60.9 : 201.9124 | 19640 | 2179 | 1012 | 152 | 111.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Preludio della Sinfonia armonica | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 21.0 |
Riflessione notturna del Mare Antico | 311 ATK | 20.4 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.1 HP% | 29.5 |
Grande scherzo del destino | 46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.4 CRIT DMG | 17.0 |
Rapsodia di pioggia dell'Icore | 46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 46 DEF | 5.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 27.2 |
Volto del veterano | 62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 54 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 5.8 DEF% | 24.2 |
Tsuba poderosa | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 34.2 |
Piuma spaccata | 311 ATK | 15.2 HP% | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 28.0 |
Inro della tempesta | 51.8 Energy Recharge | 12.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 5.4 CRIT DMG | 31.0 |
Calice scarlatto | 46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 13.2 |
Kabuto decorato | 31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 18 ATK | 299 HP | 26.4 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: