UID: 712885048
|
Mobs
К звëздам и безднам
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 68.4 : 208.5100 | 17541 | 2204 | 1197 | 16 | 110.4% | |||
C5 | 18.6 : 175.197 | 21060 | 1304 | 859 | 100 | 224.8% | |||
C0 | 5.0 : 100.555 | 19384 | 1029 | 780 | 560 | 157.0% | |||
C0 | 43.1 : 78.047 | 20422 | 1113 | 3460 | 61 | 114.9% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 53 ATK | 13.1 DEF% | 11.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | ||
311 ATK | 17.5 DEF% | 37 DEF | 598 HP | 4.7 HP% | ||
58.3 DEF% | 28 CRIT DMG | 448 HP | 3.9 CRIT Rate | 19 ATK | 35.8 | |
58.3 DEF% | 41 ATK | 35 DEF | 10.4 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
31.1 CRIT Rate | 18.2 DEF% | 61 Elemental Mastery | 14 ATK | 239 HP | ||
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 18 ATK | 4.1 ATK% | 21.8 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 37 Elemental Mastery | 4.7 HP% | ||
187 Elemental Mastery | 51 ATK | 9.9 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 23 DEF | 13.2 | |
46.6 Cryo DMG | 63 Elemental Mastery | 15.7 ATK% | 42 DEF | 299 HP | ||
187 Elemental Mastery | 23.3 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 42 DEF | 269 HP | 15.5 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: