UID: 713328508
|
Dionis<З
хелоо амігоо
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.3 : 212.0157 | 23391 | 2292 | 959 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 69.7 : 157.3141 | 32759 | 1188 | 765 | 96 | 197.7% | |||
C6 | 38.4 : 109.0132 | 15748 | 1455 | 637 | 42 | 264.5% | |||
C0 | 69.3 : 229.1123 | 32504 | 1197 | 608 | 0 | 185.4% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 5.4 CRIT Rate | 9.9 HP% | 10.9 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 21.7 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 11.1 HP% | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 39.6 | |
46.6 ATK% | 17.1 CRIT DMG | 18.1 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23.3 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 568 HP | 7 CRIT Rate | 11.7 HP% | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 5.1 DEF% | 5.8 HP% | 35.0 | |
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 14.6 HP% | 7.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 30.4 | |
311 ATK | 16.3 HP% | 37 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 29.6 | |
51.8 Energy Recharge | 17.1 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 22.5 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 538 HP | 35 DEF | 5.4 CRIT DMG | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 35 DEF | 269 HP | 5.8 ATK% | 27.2 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: