UID: 715042150
|
Akezawa
RU/EN
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 65.0 : 289.0176 | 20544 | 1947 | 1040 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 68.0 : 240.5176 | 17914 | 2014 | 890 | 75 | 100.0% | |||
C1 | 72.6 : 228.3173 | 18840 | 2293 | 809 | 16 | 129.1% | |||
C0 | 64.5 : 247.8170 | 18842 | 1228 | 2223 | 47 | 106.5% | |||
C2 | 54.8 : 176.7169 | 17926 | 2005 | 915 | 0 | 291.3% | |||
C0 | 40.4 : 332.1169 | 18415 | 1808 | 957 | 0 | 136.3% | |||
C1 | 45.4 : 316.5163 | 31672 | 1124 | 728 | 75 | 100.0% | |||
C0 | 56.9 : 218.2153 | 17844 | 2365 | 868 | 100 | 123.3% | |||
C0 | 53.4 : 240.2146 | 15478 | 2064 | 765 | 58 | 106.5% | |||
C0 | 56.9 : 184.5142 | 38669 | 1086 | 817 | 105 | 172.3% | |||
C0 | 73.6 : 216.4141 | 15869 | 1818 | 775 | 86 | 112.3% | |||
C0 | 49.7 : 95.1139 | 16211 | 1157 | 803 | 1011 | 182.2% | |||
C0 | 43.1 : 168.9136 | 19807 | 3623 | 1017 | 63 | 100.0% | |||
C3 | 61.0 : 215.1132 | 26522 | 1868 | 982 | 21 | 140.1% | |||
C0 | 36.5 : 109.9128 | 19054 | 1422 | 1017 | 938 | 150.7% | |||
C0 | 72.4 : 132.4121 | 30726 | 1138 | 580 | 47 | 213.0% | |||
C0 | 49.3 : 140.1120 | 18105 | 1390 | 3271 | 0 | 131.1% | |||
C0 | 31.0 : 109.0115 | 17431 | 1317 | 702 | 949 | 111.0% | |||
C0 | 66.1 : 199.6108 | 17717 | 2070 | 882 | 100 | 184.8% | |||
C0 | 14.7 : 85.059 | 55554 | 1103 | 972 | 63 | 119.4% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 32.7 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 8.2 HP% | 11.7 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 22.5 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 717 HP | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 12.2 HP% | 508 HP | 32 DEF | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 20.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 HP% | 13.2 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 42 DEF | 11.1 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 34.1 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 269 HP | 33.3 | |
46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 478 HP | 5.4 CRIT DMG | 16.2 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 9.9 HP% | 11.7 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 49 ATK | 10.5 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 15.6 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: