UID: 715941271
|
Renegade
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.2 : 201.9169 | 19152 | 1992 | 918 | 75 | 100.0% | |||
C0 | 49.9 : 243.1164 | 19846 | 2169 | 792 | 72 | 110.4% | |||
C0 | 61.4 : 137.8142 | 18613 | 2289 | 1050 | 0 | 231.1% | |||
C0 | 68.7 : 201.9138 | 20633 | 2244 | 977 | 47 | 115.5% | |||
C0 | 67.6 : 222.9135 | 18200 | 2658 | 882 | 54 | 116.2% | |||
C0 | 45.1 : 159.6132 | 21377 | 1483 | 792 | 0 | 206.6% | |||
C0 | 48.7 : 253.7128 | 21935 | 2329 | 971 | 21 | 122.7% | |||
C0 | 47.1 : 189.1128 | 20153 | 1145 | 2405 | 133 | 121.4% | |||
C0 | 54.8 : 130.1122 | 19394 | 1216 | 2473 | 56 | 116.8% | |||
C0 | 60.0 : 151.8116 | 28622 | 1154 | 804 | 63 | 213.6% | |||
C0 | 55.5 : 167.2116 | 19286 | 1516 | 760 | 23 | 183.8% | |||
C2 | 36.6 : 192.2110 | 22604 | 2570 | 1084 | 63 | 109.7% | |||
C0 | 57.5 : 191.6106 | 18445 | 1951 | 913 | 72 | 144.0% | |||
C0 | 52.4 : 156.8106 | 23557 | 1955 | 886 | 37 | 122.7% | |||
C0 | 55.3 : 149.5104 | 17913 | 1885 | 796 | 65 | 172.1% | |||
C0 | 45.8 : 131.967 | 18842 | 2610 | 936 | 147 | 123.3% | |||
C0 | 24.1 : 74.166 | 19576 | 1307 | 922 | 936 | 179.6% | |||
C0 | 36.1 : 83.438 | 19102 | 1126 | 2760 | 72 | 195.2% | |||
C6 | 8.1 : 67.129 | 27563 | 1632 | 1099 | 0 | 203.7% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 HP% | 11.7 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
311 ATK | 14 ATK% | 9.1 Energy Recharge | 35 DEF | 269 HP | ||
51.8 Energy Recharge | 926 HP | 10.9 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 4.7 HP% | 10.9 | |
46.6 HP% | 51 DEF | 448 HP | 11.7 ATK% | 4.5 Energy Recharge | ||
35.9 Healing Bonus | 60 ATK | 508 HP | 6.6 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
4780 HP | 76 ATK | 10.4 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 11.7 | |
311 ATK | 13 Energy Recharge | 538 HP | 12.4 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 12.4 | |
46.6 ATK% | 65 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 42 DEF | 18 ATK | 12.4 | |
58.3 Physical DMG | 9.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 13.9 DEF% | 299 HP | 19.4 | |
31.1 CRIT Rate | 68 ATK | 39 DEF | 21 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 7.0 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: