UID: 717241614
|
Rimuru
Mi siguiente tirada será de un puente
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 62.8 : 228.3181 | 19883 | 2368 | 832 | 99 | 174.3% | |||
C0 | 57.7 : 314.9169 | 19026 | 1263 | 1079 | 635 | 112.3% | |||
C0 | 50.2 : 194.6138 | 40018 | 976 | 595 | 21 | 204.2% | |||
C1 | 17.8 : 82.664 | 18027 | 1184 | 837 | 1022 | 234.6% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.8 Energy Recharge | 49 ATK | 42 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
311 ATK | 105 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 19 DEF | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 18.2 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 4.1 HP% | 7.8 | |
187 Elemental Mastery | 8.9 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 16 ATK | 35.7 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 478 HP | 11.7 HP% | 16 ATK | ||
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.9 HP% | 5.8 Energy Recharge | 34.2 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.9 | |
46.6 ATK% | 14.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 209 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 16 ATK | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 9.3 HP% | 23 DEF | 21.8 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: