UID: 721294436
|
Шое
.....
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 27.9 : 119.1121 | 23145 | 1995 | 910 | 110 | 132.4% | |||
C2 | 36.5 : 92.0110 | 20366 | 1826 | 1050 | 724 | 118.8% | |||
C1 | 53.3 : 92.761 | 25329 | 2214 | 1039 | 166 | 120.7% | |||
C6 | 23.4 : 156.953 | 25451 | 1678 | 916 | 98 | 206.9% | |||
C6 | 17.8 : 61.743 | 17985 | 1368 | 1296 | 40 | 211.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 60 DEF | 19.4 CRIT DMG | 19 ATK | 5.3 ATK% | 19.4 | |
311 ATK | 16.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 5.1 DEF% | 7 CRIT DMG | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 568 HP | 12.4 DEF% | 5.3 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 42 DEF | 10.5 HP% | 7.8 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 ATK% | 74 ATK | 5.8 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 269 HP | 19.4 | |
4780 HP | 76 DEF | 11.7 DEF% | 23 Elemental Mastery | 4.7 HP% | ||
311 ATK | 12.8 ATK% | 40 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 239 HP | ||
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 837 HP | 21 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 20.2 | |
46.6 Anemo DMG | 82 Elemental Mastery | 33 ATK | 5.3 ATK% | 23 DEF | ||
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 209 HP | 36.5 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: