UID: {722697435
|
Сварщик
хде мой нос?
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.9 : 208.9158 | 19873 | 2079 | 1017 | 145 | 100.0% | |||
C0 | 64.2 : 158.0131 | 20947 | 1082 | 2565 | 35 | 129.1% | |||
C0 | 69.6 : 206.6123 | 20782 | 2006 | 763 | 77 | 118.8% | |||
C0 | 45.8 : 261.8118 | 15640 | 1708 | 1659 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 15.5 : 105.281 | 46674 | 1107 | 1078 | 16 | 162.3% | |||
C3 | 5.0 : 64.820 | 18236 | 2242 | 1164 | 128 | 138.2% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 41.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 31.9 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 538 HP | 7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 34.2 | |
46.6 Pyro DMG | 19.7 DEF% | 20.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19 DEF | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 5.3 HP% | 19.4 | |
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 31 ATK | 5.3 HP% | 25.7 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 17.5 DEF% | 19 DEF | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 26.4 | |
46.6 Geo DMG | 60 DEF | 10.5 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 239 HP | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 56 DEF | 6.6 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 5.8 DEF% | 13.2 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: