UID: {722978240
|
Цезарь
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 55.5 : 195.3134 | 17768 | 1439 | 997 | 227 | 111.0% | |||
C0 | 55.9 : 172.2129 | 22107 | 1456 | 929 | 267 | 105.2% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 35 DEF | 3.5 CRIT Rate | 5.8 HP% | 32.6 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 4.7 HP% | 7.3 DEF% | 38.1 | |
187 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 37 DEF | 6.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 Dendro DMG | 12.8 ATK% | 478 HP | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 15.7 HP% | 14 CRIT DMG | 37 ATK | 5.2 Energy Recharge | 14.0 | |
4780 HP | 62 DEF | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 19.4 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 23 DEF | 40.4 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 35 DEF | 19 ATK | 4.1 HP% | 25.6 | |
46.6 Dendro DMG | 91 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 538 HP | 11.7 DEF% | 19 ATK | 22.5 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: