UID: 733708676|
Gnud
EU
AR59
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R5 | 4 | 73.4 : 139.4169 | 17580 | 1126 | 630 | 835 | 112.3% |
Xiao | C0 | R1 | 4 | 94.2 : 203.2169 | 22834 | 2239 | 1003 | 0 | 117.5% |
Alhaitham | C0 | R1 | 4 | 71.2 : 229.1157 | 19318 | 1356 | 954 | 329 | 111.7% |
Hu Tao | C1 | R2 | 4 | 69.4 : 232.2142 | 23779 | 913 | 1245 | 268 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Viandante del labirinto | 4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 31.9 |
Studioso dei rampicanti | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 35.0 |
Un momento di discernimento | 187 Elemental Mastery | 11.3 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 299 HP | 33.5 |
Borraccia del vagabondo | 187 Elemental Mastery | 8.6 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 8.7 HP% | 18 ATK | 38.2 |
Corona d'alloro | 31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 269 HP | 25.7 |
Fiordacciaio sognante | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 33.4 |
Risolutezza del Rompighiaccio | 311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 49.0 |
Gli anni sommersi | 187 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 568 HP | 11.7 ATK% | 27.2 |
Banchetto mielato | 46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 63 DEF | 4.7 ATK% | 4.7 HP% | 28.0 |
Ombra del re delle sabbie | 31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 40 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 19 DEF | 15.5 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: