UID: 738737204
|
Aether
Somnias a Luna..!
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.9 : 239.2174 | 18303 | 2266 | 831 | 40 | 111.0% | |||
C0 | 62.6 : 161.2168 | 18289 | 1517 | 1012 | 37 | 253.8% | |||
C0 | 67.6 : 276.9167 | 20708 | 1159 | 2466 | 80 | 100.0% | |||
C1 | 58.2 : 238.4155 | 23398 | 2386 | 852 | 80 | 111.7% | |||
C0 | 66.2 : 244.4154 | 29505 | 1272 | 675 | 35 | 133.0% | |||
C1 | 65.6 : 222.1153 | 19682 | 2427 | 1065 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 79.0 : 147.1149 | 17823 | 2128 | 741 | 23 | 116.2% | |||
C0 | 40.0 : 314.2149 | 37748 | 1105 | 893 | 0 | 127.8% | |||
C0 | 59.2 : 181.4143 | 35966 | 1048 | 617 | 100 | 210.7% | |||
C0 | 70.3 : 155.1140 | 19009 | 1298 | 710 | 205 | 117.5% | |||
C0 | 63.7 : 159.1131 | 16357 | 2069 | 824 | 124 | 113.6% | |||
C0 | 50.2 : 265.7121 | 34163 | 1096 | 795 | 100 | 100.0% | |||
C0 | 62.0 : 222.9116 | 18257 | 1268 | 1074 | 334 | 146.5% | |||
C0 | 44.1 : 288.5115 | 17852 | 1230 | 927 | 663 | 128.5% | |||
C0 | 75.5 : 165.8105 | 37810 | 1181 | 830 | 105 | 100.0% | |||
C0 | 54.9 : 148.7103 | 19861 | 2153 | 1156 | 306 | 105.8% | |||
C0 | 35.3 : 82.698 | 16869 | 941 | 1229 | 984 | 121.4% | |||
C0 | 24.4 : 96.689 | 21208 | 1040 | 2996 | 44 | 173.2% | |||
C0 | 18.2 : 91.973 | 22564 | 1383 | 1022 | 961 | 124.0% | |||
C0 | 46.2 : 94.369 | 18053 | 1170 | 632 | 704 | 123.3% | |||
C0 | 38.8 : 105.966 | 41261 | 1083 | 1114 | 63 | 128.5% | |||
C0 | 50.5 : 67.952 | 15960 | 1278 | 857 | 896 | 211.3% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 HP% | 19 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 14 HP% | 13.2 CRIT DMG | 39 DEF | 5.8 ATK% | 13.2 | |
46.6 HP% | 76 DEF | 10.9 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 17.9 | |
46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 44 DEF | 5.3 HP% | 11.6 | |
4780 HP | 19.1 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 23 DEF | 5.3 HP% | 46.0 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 5.8 DEF% | 30.3 | |
46.6 HP% | 17.1 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 27.9 | |
46.6 Hydro DMG | 22.5 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 28.7 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 HP% | 8.6 CRIT Rate | 508 HP | 6.5 Energy Recharge | 17.2 |
Pagina
1 of 11| Vai alla pagina: