UID: 744062485
|
Florin
If you need anything let me know first
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 77.7 : 196.1181 | 15249 | 1477 | 630 | 98 | 100.0% | |||
C0 | 87.8 : 184.5129 | 28636 | 1351 | 776 | 112 | 110.4% | |||
C0 | 60.4 : 219.4129 | 17804 | 1677 | 767 | 183 | 151.8% | |||
C0 | 62.3 : 246.2125 | 28860 | 1349 | 781 | 121 | 151.8% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 23650 | 1115 | 932 | 916 | 186.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 37 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 65 DEF | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 209 HP | 32.6 | |
51.8 Energy Recharge | 65 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 DEF | 32.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 HP% | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 508 HP | 6.2 CRIT Rate | 27 ATK | 11.1 ATK% | 12.4 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 7.3 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 10.5 HP% | 16 DEF | 21 Elemental Mastery | 25.7 | |
46.6 ATK% | 70 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 28.0 | |
46.6 HP% | 13.2 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 18.2 DEF% | 45 ATK | 3.5 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 7.0 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: