UID: 759185161
|
GraphDi
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 78.1 : 128.5169 | 15898 | 1871 | 669 | 165 | 111.0% | |||
C0 | 60.7 : 292.9169 | 32630 | 1068 | 570 | 147 | 111.0% | |||
C0 | 80.2 : 251.6167 | 31412 | 1119 | 876 | 121 | 111.7% | |||
C3 | 82.4 : 181.4163 | 19047 | 1917 | 707 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 66.7 : 226.7159 | 18864 | 2428 | 949 | 199 | 114.2% | |||
C0 | 65.3 : 144.8158 | 19414 | 1719 | 960 | 40 | 219.3% | |||
C2 | 56.7 : 158.0155 | 10219 | 1219 | 442 | 149 | 130.4% | |||
C0 | 40.8 : 229.9154 | 18738 | 2660 | 1021 | 0 | 114.9% | |||
C0 | 56.1 : 280.4147 | 17623 | 2254 | 766 | 82 | 105.8% | |||
C0 | 84.1 : 199.2144 | 18415 | 2153 | 844 | 0 | 127.9% | |||
C0 | 72.4 : 209.7140 | 18367 | 1600 | 908 | 287 | 116.8% | |||
C6 | 53.6 : 143.2135 | 16226 | 1262 | 718 | 536 | 169.2% | |||
C0 | 62.6 : 218.1132 | 21067 | 1886 | 782 | 103 | 112.3% | |||
C0 | 86.8 : 201.9130 | 18945 | 1622 | 999 | 277 | 100.0% | |||
C6 | 55.9 : 132.4127 | 16851 | 1760 | 1014 | 58 | 171.8% | |||
C0 | 46.2 : 133.1108 | 17183 | 1197 | 725 | 646 | 116.2% | |||
C0 | 37.0 : 170.589 | 39445 | 1115 | 899 | 75 | 190.0% | |||
C6 | 49.3 : 100.582 | 25378 | 1475 | 819 | 119 | 125.2% | |||
C0 | 31.6 : 200.481 | 24781 | 1194 | 569 | 47 | 177.6% | |||
C0 | 50.1 : 123.668 | 18636 | 1050 | 933 | 644 | 162.8% | |||
C0 | 11.2 : 92.760 | 23607 | 898 | 902 | 609 | 121.4% | |||
C0 | 13.5 : 82.655 | 33788 | 1423 | 573 | 44 | 165.0% | |||
C6 | 35.3 : 77.238 | 10628 | 917 | 639 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 15.5 : 57.832 | 17783 | 2536 | 735 | 77 | 168.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 8.7 HP% | 24.8 | |
311 ATK | 777 HP | 13.2 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 23 Elemental Mastery | 13.2 | |
51.8 Energy Recharge | 24.9 CRIT DMG | 508 HP | 21 DEF | 23 Elemental Mastery | 24.9 | |
46.6 Hydro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 19 DEF | 41.2 | |
46.6 HP% | 24.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 19 ATK | 38.9 | |
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 33 ATK | 42 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 25.7 HP% | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 14.8 | |
46.6 HP% | 41 ATK | 717 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 33 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 51 DEF | 44 Elemental Mastery | 508 HP | 8.7 ATK% |
Pagina
1 of 12| Vai alla pagina: