UID: 760988964
|
мебису
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 58.8 : 193.0155 | 28607 | 1142 | 703 | 254 | 125.8% | |||
C0 | 60.2 : 245.4143 | 20652 | 1827 | 888 | 40 | 116.2% | |||
C2 | 39.7 : 222.1124 | 17332 | 2347 | 889 | 56 | 130.4% | |||
C0 | 21.2 : 109.880 | 19514 | 3591 | 1108 | 140 | 171.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 19 DEF | 33.3 | |
311 ATK | 14 ATK% | 14 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 ATK% | 53 ATK | 19.4 CRIT DMG | 21 DEF | 2.7 CRIT Rate | 24.8 | |
46.6 Pyro DMG | 21.4 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 23 DEF | 26.3 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 35 DEF | 13.2 | |
4780 HP | 19.7 DEF% | 10.5 ATK% | 39 ATK | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
311 ATK | 63 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 18.6 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 23.2 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 13.4 HP% | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
46.6 ATK% | 45 ATK | 17.5 Energy Recharge | 13.9 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: