UID: 775960031
|
Rogueinhood
We are all full of sin. No pure human being exists
EU
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.2 : 214.3172 | 20150 | 2113 | 806 | 21 | 110.4% | |||
C0 | 47.8 : 286.5171 | 37921 | 1102 | 648 | 0 | 120.7% | |||
C0 | 53.2 : 214.3165 | 19778 | 1299 | 909 | 101 | 134.5% | |||
C0 | 53.8 : 316.5163 | 19544 | 1375 | 945 | 677 | 100.0% | |||
C0 | 69.7 : 174.4158 | 34152 | 1050 | 722 | 0 | 177.0% | |||
C1 | 84.4 : 184.7152 | 18092 | 1773 | 1112 | 19 | 127.9% | |||
C0 | 73.0 : 170.5141 | 19293 | 2350 | 881 | 155 | 117.5% | |||
C0 | 77.5 : 130.0129 | 39948 | 1098 | 976 | 16 | 198.2% | |||
C0 | 47.8 : 81.9122 | 19189 | 1101 | 3771 | 0 | 153.1% | |||
C0 | 42.9 : 172.0101 | 18019 | 2740 | 1059 | 54 | 116.8% | |||
C0 | 61.4 : 77.282 | 16104 | 945 | 905 | 832 | 155.7% | |||
C0 | 77.2 : 126.773 | 9713 | 1621 | 704 | 42 | 111.0% | |||
C0 | 19.4 : 81.966 | 19137 | 1188 | 814 | 984 | 189.3% | |||
C1 | 29.9 : 55.461 | 21981 | 3265 | 922 | 82 | 188.9% | |||
C0 | 21.3 : 203.143 | 22755 | 1406 | 1177 | 37 | 116.8% | |||
C0 | 38.8 : 82.642 | 16578 | 1284 | 714 | 696 | 118.9% | |||
C0 | 22.3 : 69.218 | 13734 | 525 | 649 | 19 | 106.5% | |||
C1 | 11.7 : 55.015 | 16881 | 506 | 506 | 128 | 134.8% | |||
C0 | 5.0 : 56.29 | 10958 | 503 | 770 | 19 | 110.5% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.1 DEF% | 35 ATK | 11.1 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 687 HP | 37 Elemental Mastery | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 14.0 | |
46.6 ATK% | 18.2 DEF% | 16.8 Energy Recharge | 14 ATK | 209 HP | ||
46.6 Electro DMG | 60 DEF | 10.5 ATK% | 9.3 HP% | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
62.2 CRIT DMG | 717 HP | 9.9 HP% | 5.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 10.8 | |
4780 HP | 14.8 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 8.2 ATK% | 25.6 | |
311 ATK | 86 DEF | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 11.6 | |
46.6 ATK% | 19.7 DEF% | 27 ATK | 9.9 HP% | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 18 ATK | 6.5 Energy Recharge | 38.9 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 54 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Pagina
1 of 10| Vai alla pagina: