UID: 803114253
|
Eydis
Tuấn Anh king of thorne
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 77.2 : 159.6154 | 18404 | 2124 | 875 | 0 | 244.6% | |||
C0 | 71.9 : 125.4151 | 16161 | 1412 | 688 | 834 | 115.5% | |||
C0 | 72.7 : 119.9148 | 40735 | 1009 | 907 | 0 | 104.5% | |||
C0 | 54.8 : 185.5138 | 35491 | 1350 | 600 | 91 | 118.1% | |||
C0 | 59.8 : 128.5130 | 18381 | 721 | 733 | 37 | 249.4% | |||
C0 | 65.4 : 148.7124 | 39536 | 1345 | 696 | 0 | 166.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 33.4 | |
311 ATK | 37 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 14.0 | |
51.8 Energy Recharge | 14.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 | |
46.6 Anemo DMG | 16.8 Energy Recharge | 33 ATK | 13.2 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 18.6 | |
31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 42 DEF | 5.8 Energy Recharge | 4.7 HP% | 25.7 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 8.2 ATK% | 29 ATK | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 14 HP% | 37 DEF | 7.8 CRIT Rate | 209 HP | 15.6 | |
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 23 DEF | 6.6 DEF% | 45.1 | |
46.6 Geo DMG | 29.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 19 DEF | 14 ATK | 43.5 | |
31.1 CRIT Rate | 15.7 HP% | 11.7 CRIT DMG | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 11.7 |
Pagina
1 of 3| Vai alla pagina: