UID: 804273013|
Zekken✿
"Bow before the true majesty of the Prinzessin!"
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischl | C6 | R5 | 4 | 43.5 : 146.4118 | 15576 | 1838 | 760 | 238 | 116.2% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Variazione della Canzone dorata | 4780 HP | 18.2 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 13.2 |
Piuma caduta dell'Uccello dorato | 311 ATK | 13.4 HP% | 7.4 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 20.2 |
Preludio dell'Era dorata | 46.6 ATK% | 56 ATK | 5.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 27.1 |
Calice del giuramento del nobile | 46.6 Electro DMG | 14.8 CRIT Rate | 58 DEF | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 29.6 |
Ricompensa della Compagnia dorata | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 31 ATK | 5.3 ATK% | 21.0 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: