UID: 805548727|
kiweng
45605
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R5 | 4 | 53.6 : 132.4122 | 17278 | 1166 | 646 | 744 | 118.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Viandante del labirinto | 4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 27.2 |
Studioso dei rampicanti | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 |
Un momento di discernimento | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 5.3 ATK% | 18.7 |
Ebbrezza del gladiatore | 46.6 Dendro DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 |
Corona d'alloro | 31.1 CRIT Rate | 84 Elemental Mastery | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 7.0 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: